| Conference | Overall | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L | PCT | GP | W-L | PCT |
| Doane (NE) | 28 | 24-4 | 0.857 | 56 | 47-9 | 0.839 |
| Concordia (NE) | 28 | 22-6 | 0.786 | 56 | 38-18 | 0.679 |
| Morningside | 28 | 21-7 | 0.750 | 52 | 34-18 | 0.654 |
| Briar Cliff (IA) | 27 | 18-9 | 0.667 | 49 | 26-23 | 0.531 |
| Northwestern | 28 | 16-12 | 0.571 | 49 | 28-21 | 0.571 |
| Hastings | 28 | 10-18 | 0.357 | 50 | 24-26 | 0.480 |
| Dakota Wesleyan | 28 | 10-18 | 0.357 | 49 | 21-28 | 0.429 |
| Mount Marty | 28 | 10-18 | 0.357 | 50 | 21-29 | 0.420 |
| Dordt | 28 | 10-18 | 0.357 | 48 | 20-28 | 0.417 |
| Midland | 27 | 7-20 | 0.259 | 47 | 12-35 | 0.255 |
| Waldorf | 28 | 5-23 | 0.179 | 50 | 13-37 | 0.260 |
